Παρασκευή 15 Αυγούστου 2008

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1834

Δήμος Τρινασσου 764*- 204*

  1. Τρινάσσος(ΣΚΑΛΑ) 269* - 65*

  2. Λεϊμόνα 198*- 55*
  3. Σενδαλί 128* - 35*
  4. Στεφανιά 140* - 40*
  5. Τρίνασσος (Τρίνησα) 29* - 9*
  6. Νερόμυλοι (-)* - (-)*
  7. Δ. Ακριών 1.017* - 266*
  8. Ακριαί (Παλαιά Απηδιά) 251* - 60*
  9. Νιάτα 424* - 98*
  10. Γούβους 23* - 10*
  11. Βεζάνι (Άκρια) 154* - 54*
  12. Βλαχιώτι 114* - 30*
  13. Βρίνικον 51* - 14*
  14. Καλύβια (-)* - (-)*
  15. .Δ. Έλους 728* - 183*
  16. Έλος (Δουραλί) 364* - 88*
  17. Κιάμαλι (-)* - (-)
  18. Τσάσι 74* - 21*
  19. Φελίσι 54* - 14*
  20. Αλαίμπεη 17* - 6*
  21. Μυρτιά 135* - 32*
  22. Γράμουσα 84* - 22*
ΚΑΤΟΙΚΟΙ* - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ*

Δεν υπάρχουν σχόλια: