Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΜΟΛΑΙΚΟΣ | 1-3 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3-0 |
Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΦΙΛΙΣΙΟΥ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 3-0 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1-3 |
ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 2-1 |
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 0-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ | 1-1 |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΚΑΣΤΩΡ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 3-0 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ | 2-4 |
ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | 6-0 |
ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ | 2-0 |
ΠΑΟ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΥ | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | 3-0 |
ΥΑΚΙΝΘΟΣ | ΚΑΡΥΑΤΗΣ | 2-1 |
ΠΑΟ ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΝΙΚΟΥ | 4-0 |
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 2-0 |
Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 1-3 |
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 6-0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 2-1 |
ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΠΑΚΙΩΝ | 2-0 |
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | ΠΑΟ ΣΜΥΝΟΥΣ | 0-2 |
Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 5-2 |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ | 3-0 Ανευ αγώνα |
ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | Α.Ε ΘΕΡΑΠΝΩΝ | 3-2 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 3-0 |
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
Α.Ο ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | ΑΠΟ ΒΕΛΙΩΝ | 5-2 |
Α.Ο ΣΚΑΛΑΣ | Π. Α. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ | 4-4 |
ΡΕΠΟ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ |
|
Ο ΑΟ ΣΚΑΛΑΣ έχει σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία της κ.ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ επικαλούμενη και τις μαρτυρίες της φιλοξενούμενης ομάδας
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου