Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | ΜΟΛΑΙΚΟΣ | 1-1 |
Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ | 1-6 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 3-3 |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0-2 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 2-1 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 3-1 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 5-2 |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΚΑΡΥΑΤΗΣ | ΚΑΣΤΩΡ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 0-4 |
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΝΙΚΟΥ | 2-3 |
ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΠΑΟ ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 2-0 |
ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ | 5-4 |
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ | ΠΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 3-1 |
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | 1-3 |
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | 2-4 |
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΠΑΟ ΣΜΥΝΟΥΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | 4-0 |
ΔΟΞΑ ΠΑΚΙΩΝ | Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 3-1 |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 3-0 |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 5-1 |
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1-0 |
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 0-3 |
Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | 1-2 |
ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ
Γ΄ΟΜΙΛΟΣ
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 3-0 |
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΦΙΛΙΣΙΟΥ | 1-2 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 0-10 |
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου