Ασφαλιστική Ποσά
Κατηγοριών κατηγορία
1η 450,09
2η 557,90
3η 671,33
4η 828,41
5η 985,47
6η 1.141,43
7η 1.296,22
Μηνιαία εισφορά σε € Σύνολο εισφορών σε €
Σύνταξη Ασθένεια ΛΑΕ
(7% x ασφ.κατ.) (2,5% x ασφ.κατ.)
31,51 11,25 1,92
39,05 13,95 1,92
46,99 16,78 1,92
57,99 20,71 1,92
68,98 24,64 2,88
79,90 28,54 2,88
90,74 32,41 2,88
Μηνιαία Εξαμηνιαία Ετήσια
44,68 268,08 536,16
54,92 329,52 659,04
65,69 394,14 788,28
80,62 483,72 967,44
96,50 579,00 1.158,00
111,32 667,92 1.335,84
126,03 756,18 1.512,36
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου