Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας, την 31η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή, υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Ευρώτα κ. Ηλία Παναγιωτακάκου.
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση και διάθεση των ακόλουθων πιστώσεων:
α/α | Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ |
1 | 10-6671.001 | Προμήθεια μπαταριών μεταφορικών μέσων | 800,00 |
2 | 20-7135.001 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 10.000,00 |
3 | 30-7135.001 | Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και πληροφοριακών. | 1.000,00 |
4 | 30-6662.001 | Προμήθεια ασφαλτικού μίγματος και τσιμέντου για επούλωση λακκουβών δρόμων του Δ. Ευρώτα | 4.000,00 |
5 | 10-6612.001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων. | 1.000,00 |
6 | 10-6613.005 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & λοιπού μηχανογραφικού υλικού | 2.500,00 |
7 | 10-7133.002 | Προμήθεια βιβλιοθηκών και επίπλων γραφείου | 3.000,00 |
8 | 10-6261.001 | Διαμόρφωση- εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δήμου Ευρώτα. | 8.000,00 |
9 | 25-6262.001 | Επισκευή- συντήρηση αγωγών ύδρευσης Δημοτικών ενοτήτων Κροκεών- Γερονθρών- Νιάτων- Έλους του Δήμου Ευρώτα | 8.000,00 |
10 | 25-6262.002 | Καθαρισμός αποχετευτικών φρεατίων Δημοτικής ενότητας Γερονθρών του Δήμου Ευρώτα. | 3.000,00 |
11 | 25-6262.003 | Επισκευή – συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης και δεξαμενών των Δημοτικών ενοτήτων Κροκεών- Γερονθρών- Νιάτων- Έλους. | 3.000,00 |
12 | 20-6264.001 | Επισκευή- συντήρηση των απορριμματοφόρων του Δήμου Ευρώτα. | 15.000,00 |
13 | 20-6662.001 | Προμήθεια λαμπτήρων και αναλωσίμων υλικών για την συντήρηση Δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ευρώτα. | 7.000,00 |
14 | 10-6273.001 | Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ευρώτα για δικές του υπηρεσίες (κατανάλωση ηλεκτρ. Ρεύματος). | 10.000,00 |
15 | 20-6252.001 | Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων και μηχανημάτων υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Ευρώτα. | 1.000,00 |
16 | 30-6252.001 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων- φορτηγών και λοιπών τροχοφόρων υπηρεσίας Τεχνικών έργων | 1.000,00 |
17 | 35-6252.001 | Ασφάλιστρα μηχανημάτων και λοιπών τροχοφόρων υπηρεσίας Πράσινου. | 1.000,00 |
18 | 10-6253.001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου Ευρώτα). | 2.000,00 |
19 | 30-6255.001 | Λοιπά ασφάλιστρα μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Ευρώτα. | 1.700,00 |
20 | 25-6211.001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων Δήμου Ευρώτα | 60.000,00 |
21 | 10-6213.001 | Ύδρευση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Ευρώτα. | 2.000,00 |
22 | 35-6213.001 | Ύδρευση- άρδευση υπηρεσίας Πράσινου του Δήμου Ευρώτα. | 10.000,00 |
23 | 00-6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 4.000,00 |
24 | 00-6222.001 | Τηλεφωνικά- τηλεγραφικά και τηλετυπία, τέλη εσωτερικού. | 12.000,00 |
25 | 00-6111.001 | Αμοιβές νομικών | 3.500,00 |
26 | 00-6111.002 | Αμοιβές συμβολαιογράφων | 3.500,00 |
27 | 10-6613.002 | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών | 1.000,00 |
28 | 10-6462.001 | Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων | 2.000,00 |
29 | 00-6451.001 | Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα. | 1.800,00 |
30 | 25-6211.002 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία του βιολογικού στην Δημ. Ενότητα Γερονθρών. | 10.000,00 |
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ | |||
31 | 20-6641.002 | Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για απορ/ρο και σάρωθρο (υπόλοιπο σύμβασης 2010 Δημ. Ενότητας Έλους) | 4.356,44 |
32 | 20-6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών απορριμματοφόρων και μηχανημάτων πλύσης κάδων, σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας Δήμου Ευρώτα (2011) | 7.000,00 |
33 | 25-6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για φορτωτή εκσκαφέα (υπόλοιπο σύμβασης 2010 Δημ. Ενότητας Έλους) | 1.928,99 |
34 | 30-6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ΜΕ και φορτηγό (υπόλοιπο σύμβασης 2010 Δημ. Ενότητας Έλους) | 5.000,00 |
35 | 30-6644.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων και φορτηγών υπηρεσίας. (2011) | 3.500,00 |
36 | 35-6644.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων, φορτηγών και λοιπού εξοπλισμού της υπηρεσίας. (2011) | 500,00 |
37 | 10-6641.001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας (2011) | 1.000,00 |
38 | 10-6643.001 | Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ευρώτα.(2011) | 1.000,00 |
39 | 25-6641.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφ. Μέσων και μηχανημάτων υπηρεσίας Δήμου Ευρώτα (2011) | 1.000,00 |
40 | 30-6641.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση και λειτουργία μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας. (2011) | 1.000,00 |
41 | 10-6641.002 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για φορτηγό 1 τόνου τετράθυρο φορτηγάκι και λεωφορείο (υπόλοιπο σύμβασης 2010 Δημ. Ενότητας Έλους) | 2.613,79 |
Γραφείο Τύπου
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου