| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| ΜΟΛΑΙΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 8-1 |
| Α.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΦΙΛΙΣΙΟΥ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 1-3 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4-2 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 0-2 |
| ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ | 0-7 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 4-1 |
| Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 0-1 |
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| ΚΑΣΤΩΡ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | ΣΕΛΛΑΣΙΑΚΟΣ | 5-2 |
| ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | ΠΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 5-0 |
| ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | ΥΑΚΙΝΘΟΣ | 6-0 |
| Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | ΠΑΟ ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗΣ | 2-1 |
| Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΥΣΤΡΑ | Α.Ε. ΛΟΓΓΑΝΙΚΟΥ | 6-0 |
| ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ | ΚΑΡΥΑΤΗΣ | 4-0 |
| ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ | 3-0 |
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 0-3 |
| Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 4-0 |
| Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 1-0 |
| ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1-1 |
| ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 3-0 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | ΠΑΟ ΣΜΥΝΟΥΣ | 0-1 |
| ΔΟΞΑ ΠΑΚΙΩΝ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1-6 |
Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α΄ΟΜΙΛΟΣ
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| ΑΕΤΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ | 2-1 |
| ΤΑΥΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 3-0 |
| ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | Α.Ε. ΘΕΡΑΠΝΩΝ | 2-2 |
Β΄ΟΜΙΛΟΣ
| ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| Α.Ο. ΣΚΑΛΑΣ | ΑΠΟ ΒΕΛΙΩΝ | 4-1 |
| Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 7-1 |
| ΠΟΔ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΡΕΠΟ |
|
1 σχόλιο:
ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΡΟΚΕΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Δ ΕΘΝΙΚΗΣ
Δημοσίευση σχολίου