Ο πίνακας δέιχνει τα στοιχεία απόδοσης των εφοριών της Λακωνίας από την αρχή του έτους μέχρι τις 12 Αυγούστου. Έχουν ταξινομηθεί με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό υποθέσεων που έχουν ολοκληρωθεί. Η στήλη "αριθμός υποθέσεων" δείχνει πόσες είναι αυτές που έχουν κλείσει, το "σύνολο ποσού" τους βεβαιωθέντες φόρους και η "εκκρεμείς υποθέσεις" τις εναπομείναντες για έλεγχο.
Δ.Ο.Υ. | Ποσοστό υποθέσεων | Αριθμός | Σύνολο ποσού | Εκκρεμείς υποθέσεις |
ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ | 43,69% | 90 | 28.576 | 116 |
ΜΟΛΑΩΝ | 39,87% | 185 | 185.551 | 279 |
ΓΥΘΕΙΟΥ | 19,81% | 82 | -10.699 | 332 |
ΣΠΑΡΤΗΣ | 16,27% | 237 | 643.388 | 1.220 |
ΚΡΟΚΕΩΝ | 16,10% | 19 | 4.965 | 99 |
ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 13,51% | 67 | -47.152 | 429 |
ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ | 0,00% | 0 | 0 | 281 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου